CUMUL depuis 1997: 109 470 km en 1 652 sorties
Pour le détail et les liens vers les randonnées, cliquez sur l'année désirée
Année | Nombre | Parcouru | Dist. Moyenne | Dist. Maxi | Dénivelé total |
1997 | 17 | 909 km | 53 km | 80 km | |
1998 | 72 | 2 598 km | 36 km | 76 km | |
1999 | 127 | 8 020 km | 63 km | 197 km | |
2000 | 97 | 7 354 km | 76 km | 206 km | |
2001 | 84 | 7 323 km | 87 km | 218 km | |
2002 | 87 | 7 336 km | 84 km | 171 km | |
2003 | 85 | 7 836 km | 92 km | 228 km | |
2004 | 101 | 8 788 km | 87 km | 224 km | |
2005 | 86 | 5 870 km | 68 km | 131 km | |
2006 | 96 | 6 906 km | 72 km | 169 km | |
2007 | 89 | 5 750 km | 65 km | 141 km | |
2008 | 116 | 8 320 km | 72 km | 143 km | 47 451 m |
2009 | 108 | 6 680 km | 62 km | 136 km | 49 365 m |
2010 | 95 | 5 712 km | 60 km | 131 km | 38 136 m |
2011 | 87 | 5 135 km | 59 km | 112 km | 25 959 m |
2012 | 63 | 3 966 km | 63 km | 128 km | 21 034 m |
2013 | 58 | 2 646 km | 46 km | 83 km | 19 256 m |
2014 | 61 | 3 431 km | 56 km | 114 km | 27 416 m |
2015 | 10 | 303 km | 30 km | 48 km | 6 643 m |
2016 | 30 | 1 082 km | 38 km | 65 km | 18 010 m |
2017 | 36 | 1 694 km | 47 km | 77 km | 24 987 m |
2018 | 18 | 833 km | 46 km | 77 km | 15 547 m |
2019 | 28 | 1155 km | 46 km | 94 km | 19 778 m |
Vous pouvez consulter la liste des 1614 sorties, avec leurs distances, dénivelés et les liens vers les reportages, blogs et albums photos, ainsi que les tracés enregistrés sur mon GPS
Document généré en 0.02 seconde